一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日,全国14类熟牛肉中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有6个。
(资料图片)
其中,熟牛蹄的价格上涨幅度最大,当日报价为24.75元/斤,上涨了0.89元/斤,涨幅为3.73%。卤牛肚的价格下跌幅度最大,当日价格为28.75元/斤,下跌了6.69元/斤,跌幅为18.88%。
表格1:2023年05月12日全国不同品种熟牛肉价格涨幅榜
品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
熟牛蹄 | 24.75元/斤 | 23.86元/斤 | 3.73% |
熟牛筋 | 26.8元/斤 | 26.75元/斤 | 0.19% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月12日全国不同品种熟牛肉价格跌幅榜
品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
卤牛肚 | 28.75元/斤 | 35.44元/斤 | -18.88% |
熟牛耳 | 15.86元/斤 | 17.05元/斤 | -6.98% |
卤牛肉 | 34.86元/斤 | 35.81元/斤 | -2.65% |
酱香牛腱子 | 33.67元/斤 | 34.42元/斤 | -2.15% |
熟牛肉 | 27.06元/斤 | 27.65元/斤 | -2.1% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月12日全国不同品种熟牛肉价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日山东省阳信县地区的熟牛筋价格涨幅最大,涨幅为2.86%,报27.33元/斤(2023年05月11日价格报26.57元/斤)。河南省召陵区地区的熟牛肉价格跌幅最大,跌幅为60.37%,报14元/斤(2023年05月11日价格报35.33元/斤)。
河北省栾城区地区的熟牛筋今日价格最高,报45元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报45元/斤)持平。贵州省都匀市地区熟牛头肉今日价格最低,报13元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报13元/斤)持平。
表格3:2023年05月12日不同地区熟牛肉价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省肥东县 | 卤牛肉 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
熟牛肉 | 42元/斤 | 42元/斤 | - | |
安徽省蒙城县 | 熟牛头肉 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
安徽省南谯区 | 熟牛皮 | 14.95元/斤 | 14.95元/斤 | - |
北京市西城区 | 熟牛肉 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
重庆市九龙坡区 | 熟牛头肉 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
熟牛肉 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
福建省晋江市 | 熟牛筋 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
福建省同安区 | 熟牛筋 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广东省龙湖区 | 熟牛筋 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
广东省天河区 | 熟牛肉 | 20.5元/斤 | 20.5元/斤 | - |
广东省增城区 | 熟牛肉 | 31.96元/斤 | 31.96元/斤 | - |
贵州省都匀市 | 熟牛头肉 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
河北省大厂回族自治县 | 熟牛头肉 | 14.25元/斤 | 14.25元/斤 | - |
熟牛筋 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
熟牛耳 | 14.25元/斤 | 14.25元/斤 | - | |
熟牛蹄 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
河北省河间市 | 卤牛肚 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
熟牛头肉 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
熟牛筋 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
河北省栾城区 | 熟牛筋 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
河北省新乐市 | 熟牛头肉 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
河北省裕华区 | 熟牛头肉 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
河南省博爱县 | 熟牛头肉 | 14.38元/斤 | 14.38元/斤 | - |
河南省惠济区 | 熟牛肉 | 38.21元/斤 | 37.34元/斤 | 2.33% |
卤牛肚 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
熟牛头肉 | 14.76元/斤 | 14.76元/斤 | - | |
河南省金水区 | 熟牛肉 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
河南省梁园区 | 熟牛肉 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
河南省郾城区 | 熟牛肉 | 39.4元/斤 | 39.4元/斤 | - |
河南省召陵区 | 熟牛头肉 | 14.17元/斤 | 14.17元/斤 | - |
熟牛肉 | 14元/斤 | 35.33元/斤 | -60.37% | |
河南省中牟县 | 卤牛肉 | 34.75元/斤 | 34.75元/斤 | - |
熟牛头肉 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | |
熟牛肉 | 32.86元/斤 | 32.86元/斤 | - | |
熟牛脸 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
湖北省洪山区 | 酱香牛腱子 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
湖北省黄陂区 | 熟牛头肉 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
酱香牛腱子 | 39.5元/斤 | 39.5元/斤 | - | |
湖北省江岸区 | 熟牛肉 | 32.57元/斤 | 32.56元/斤 | 0.03% |
熟牛筋 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
酱香牛腱子 | 40.25元/斤 | 40.25元/斤 | - | |
湖北省江汉区 | 熟牛脸 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
酱香牛腱子 | 41元/斤 | 41元/斤 | - | |
湖北省下陆区 | 酱香牛腱子 | 30.22元/斤 | 30.22元/斤 | - |
湖南省蒸湘区 | 熟牛头肉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
江苏省赣榆区 | 熟牛头肉 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
山东省滨城区 | 熟牛肉 | 20.09元/斤 | 20.09元/斤 | - |
山东省河东区 | 熟牛肉 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
山东省惠民县 | 熟牛头肉 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山东省兰山区 | 卤牛肚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
熟牛头肉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
熟牛肉 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
山东省历城区 | 熟牛头肉 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
熟牛肉 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
熟牛脸 | 15.83元/斤 | 15.83元/斤 | - | |
山东省历下区 | 熟牛肉 | 21.03元/斤 | 21.03元/斤 | - |
山东省商河县 | 熟牛头肉 | 17元/斤 | 16.67元/斤 | 1.98% |
熟牛筋 | 25.25元/斤 | 25.25元/斤 | - | |
熟牛肉 | 14.31元/斤 | 14.31元/斤 | - | |
山东省市中区 | 熟牛头肉 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
熟牛筋 | 25.75元/斤 | 25.75元/斤 | - | |
熟牛肉 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - | |
山东省无棣县 | 卤牛肉 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
熟牛头肉 | 16.75元/斤 | 16.75元/斤 | - | |
熟牛筋 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
熟牛肉 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - | |
熟牛蹄 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
山东省阳信县 | 熟牛筋 | 27.33元/斤 | 26.57元/斤 | 2.86% |
熟牛肉 | 23.47元/斤 | 23.47元/斤 | - | |
熟牛头肉 | 15.22元/斤 | 15.3元/斤 | -0.52% | |
卤牛肉 | 37元/斤 | 41元/斤 | -9.76% | |
山东省长清区 | 熟牛头肉 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
山西省太谷区 | 熟牛耳 | 17.46元/斤 | 19.84元/斤 | -12% |
陕西省未央区 | 熟牛头肉 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
熟牛肉 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
四川省成华区 | 熟牛头肉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
熟牛皮 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - | |
四川省金牛区 | 熟牛头肉 | 16.29元/斤 | 16.29元/斤 | - |
熟牛筋 | 20.13元/斤 | 20.13元/斤 | - | |
熟牛肉 | 24.28元/斤 | 24.28元/斤 | - | |
熟牛脸 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
酱香牛腱子 | 24.08元/斤 | 24.08元/斤 | - | |
四川省郫都区 | 熟牛筋 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - |
酱香牛腱子 | 34.75元/斤 | 34.75元/斤 | - | |
熟牛头肉 | 15.88元/斤 | 20.67元/斤 | -23.17% | |
四川省新都区 | 熟牛头肉 | 15.63元/斤 | 15.63元/斤 | - |
熟牛肉 | 23.92元/斤 | 23.92元/斤 | - | |
酱香牛腱子 | 21.59元/斤 | 21.59元/斤 | - | |
云南省景洪市 | 熟牛皮 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日,全国53个主要的熟牛肉产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有5个。
其中,山东省阳信县的熟牛筋价格涨幅最大,涨幅为2.86%,报27.33元/斤(2023年05月11日价格报26.57元/斤)。河南省召陵区的熟牛肉的价格下跌幅度最大,跌幅为60.37%,报14.00元/斤(2023年05月11日价格报35.33元/斤)。
河北省栾城区的熟牛筋价格今日的报价最高,报45.00元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报45.00元/斤)持平。贵州省都匀市熟牛头肉价格今日的报价最低,报13.00元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报13.00元/斤)持平。
表格4:2023年05月12日全国不同产地熟牛肉价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省阳信县 | 熟牛筋 | 27.33元/斤 | 26.57元/斤 | 2.86% |
河南省惠济区 | 熟牛肉 | 38.21元/斤 | 37.34元/斤 | 2.33% |
山东省商河县 | 熟牛头肉 | 17.00元/斤 | 16.67元/斤 | 1.98% |
湖北省江岸区 | 熟牛肉 | 32.57元/斤 | 32.56元/斤 | 0.03% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月12日全国不同产地熟牛肉价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省召陵区 | 熟牛肉 | 14.00元/斤 | 35.33元/斤 | -60.37% |
四川省郫都区 | 熟牛头肉 | 15.88元/斤 | 20.67元/斤 | -23.17% |
山西省太谷区 | 熟牛耳 | 17.46元/斤 | 19.84元/斤 | -12% |
山东省阳信县 | 卤牛肉 | 37.00元/斤 | 41.00元/斤 | -9.76% |
山东省阳信县 | 熟牛头肉 | 15.22元/斤 | 15.30元/斤 | -0.52% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月12日全国不同产地熟牛肉价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心

-
如何选择合适的理财工具?各类理财工具的特点是什么?如何选择合适的理财工具?选择合适的理财产品需要投资者考虑自身投资目标、风险承受能力、产品特点、交易费用等因素,并进行充...
-
什么叫白马股?蓝筹股和白马股哪个好?蓝筹股的价值什么叫白马股?白马股,是指长期绩优、回报率高并具有较高投资价值的股票。一般来说白马股的涨幅是比蓝筹要大的,因为蓝筹太过...
-
301开头的股票是什么股?证券账户开户哪家的费率低?301开头的股票是什么股?301开头的股票代表的是创业板的股票。股票的代码通常由六位数字组成,前三位数字代表的是股票所属的交...
-
企业亏损的原因有哪些?玩短线减少亏损的技巧是什么?企业亏损的原因有哪些?1、客观因素(1)受国际环境影响,出口贸易受挫。(2)国内需求不足造成产品价格下降,影响了企业效益的提...
-
新手理财应该怎么做?适合新手理财的五大投资项目是什么?新手理财应该怎么做?1、测试自己的风险承受能力新手在理财的第一步,应该通过一些交易原件来测试自己的风险承受能力,以及自...
-
如何选择合适的理财工具?各类理财工具的特点是什么?
2023-04-12 08:08:29
-
什么叫白马股?蓝筹股和白马股哪个好?蓝筹股的价值
2023-04-04 09:30:09
-
301开头的股票是什么股?证券账户开户哪家的费率低?
2023-04-04 09:23:47
-
企业亏损的原因有哪些?玩短线减少亏损的技巧是什么?
2023-04-04 09:20:54
-
新手理财应该怎么做?适合新手理财的五大投资项目是什么?
2023-04-04 09:04:31